Mit den In-Ears EP-E70A, EP-E50A sowie EP-E30A stellt Yamaha drei Nackenband-Kopfhörer vor, die zum Teil mit Noise Cancelling ausgestattet sind.
So ist das Top-Modell EP-E70A mit „Advanced ANC“ ausgestattet, das durch die Integration einer neuen Technologie von Yamaha über die standardmäßige aktive Lärmunterdrückung hinausgehen soll. Im Gegensatz zum „normalen“ ANC, das den Klang oft “verfärbt” oder verschlechtert, soll „Advanced ANC“ Hintergrundgeräusche permanent analysieren und entfernen, während das Musiksignal unangetastet bleiben soll.
Alle Modelle bieten zudem “Listening Care”, die es dem Hörer ermöglichen soll, auch bei niedriger Lautstärke einen Klang über den gesamten Frequenzbereich – von hohen bis zu niedrigen Frequenzen – hören zu können. Damit soll ein Problem gelöst werden, das Kopfhörer in der Regel besitzen, denn das Hören bei niedriger Lautstärke geht meist mit hörbaren Absenkungen bestimmter Frequenzbereiche einher.
Zudem sollen die neuen Kopfhörer neben Bedienelementen zum Telefonieren, zum Aktivieren des Sprachassistenten und zum Steuern der Musik auch über eine App-Steuerung verfügen.
Der EP-E70A soll US $269.95 kosten, und ab Oktober erhältlich sein, der EP-E50A ($159.95) soll im November, der EP-E30A ($59.95) im September kommen.
| EP-E70A | EP-E50A | EP-E30A | |
|---|---|---|---|
| Headphone Type | Canal / Neckband (hard) | Canal / Neckband (soft) | Canal / Neckband (soft) |
| Housing | Closed | Closed | Closed |
| Folding / Swivel | – | – | – |
| Driver | Dynamic / 9.2 mm | Dynamic / 9.0 mm | Dynamic / 8.6 mm |
| Frequency response | 20 Hz – 20 kHz | 20 Hz – 20 kHz | 20 Hz – 20 kHz |
| Line Input | USB-C terminal (Power ON: ANC / HT Enable) (Power OFF: Driver Direct) | – | – |
| Weight | 62 g | 35 g | 19.5 g |
| Bluetooth | Bluetooth V5.0 | Bluetooth V5.0 | Bluetooth V5.0 |
| Supported Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Supported Codecs | SBC, AAC, Qualcomm aptX Adaptive | SBC, AAC, Qualcomm aptX HD | SBC, AAC |
| Battery Charging Time | Approx. 2.5 h | Approx. 2 h | Approx. 2 h |
| Continuous playback time | Approx. 18 h (ADVANCED ANC = ON) | Approx. 9 h (ANC = ON) | Approx. 14 h |
| Listening Care | Yes | Yes | Yes |
| Ambient Sound | Yes | Yes | No |
| Active Noise Cancelling | Yes (ADVANCED ANC) | Yes (Feedforward) | No |
| Listening Optimizer | Yes | No | No |
| Call Function | Yes | Yes | Yes |
| Voice Assistance | Yes (Siri® / Google Asisstant) | Yes (Siri® / Google Asisstant) | Yes (Siri® / Google Asisstant) |
| App | Yes (Headphones Controller) | Yes (Headphones Controller) | Yes (Headphones Controller) |
| USB Power Cable | Yes (50 cm, type A to C) | Yes (30 cm, type A to C) | Yes (30 cm, type A to C) |
| Carrying Case | Yes (Pouch) | Yes (Pouch) | No |
| Eartips | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L |
| Audio Cable | USB-C to 3.5 mm | No | No |
| Flight Adapter | Yes | No | No |


