Der Shanling SM1.3R ist eine neue Android-Streaming-Plattform mit diskretem R2R-DAC – ab sofort für 1.799 Euro bei autorisierten Händlern erhältlich. Das Gerät richtet sich an audiophile Anwender, die eine vollständige Streaming-Zentrale mit Roon Ready, Tidal Connect und Qobuz Connect suchen.
Der zentrale Unterschied des Shanling SM1.3R zum Vorgänger SM1.3 ist seine neue DAC-Architektur: Statt eines Chip-basierten DACs setzt Shanling auf eine diskrete R2R-Assembly, die beide Kanäle vollsymmetrisch verarbeitet. Die XLR-Ausgänge liefern 4,4 Volt bei einem Klirrfaktor von 0,003 Prozent und einem Signal-Rauschabstand von 120 dB – die RCA-Ausgänge kommen auf 2,2 Volt mit vergleichbaren Messwerten.
Der integrierte Kopfhörerverstärker liefert bis zu 900 mW an 32 Ohm im High-Gain-Betrieb und macht den Shanling SM1.3R auch zum vollwertigen Desktop-Kopfhörerverstärker. Digitale Ein- und Ausgänge umfassen Koaxial, Optisch, USB sowie I²S – Hi-Res-Wiedergabe ist bis 768 kHz/32 Bit und DSD512 möglich.
Als Betriebsbasis des Shanling SM1.3R dient Android mit Rockchip-ARM-Prozessor, 64 GB internem Speicher und einem M.2-SSD-Slot für bis zu zwei Terabyte lokalen Speicher. Das 5,8-Zoll-1080P-Sharp-Touchdisplay ermöglicht die direkte Bedienung ohne externe Steuerung. WiFi-6-Dual-Band und Bluetooth 5.2 mit LDAC und aptX Adaptive runden die Konnektivität ab.
Technische Daten des Shanling SM1.3R (Herstellerangaben):
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (inkl. Füße) | 280 × 280 × 110 mm |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Display | 5,8 Zoll, 1080P Sharp Touchscreen |
| Prozessor | Rockchip ARM CPU |
| DAC | R2R Assembly (diskret) |
| Speicher | 64 GB intern + M.2-SSD-Slot (bis 2 TB) |
| Netzteil | 220 V / 110 V (regionsspezifisch) |
| Bluetooth | 5.2 – LDAC, aptX Adaptive, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, SBC |
| WiFi | WiFi 6, Dual-Band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Hi-Res | bis 768 kHz/32 Bit, DSD512 |
| Dateiformate | DSD, DXD, FLAC, WAV, AIFF, APE, MP3, AAC, ALAC, OGG, WMA, DTS, AC3, OPUS, TAK, MP2, M4A u. a.; CUE-Support |
| RCA-Ausgang | |
| Ausgangspegel | 2,2 V |
| Frequenzgang | 20 Hz–40 kHz (−0,5 dB) |
| THD+N | 0,003 % |
| Dynamikumfang | 118 dB |
| Kanaltrennung | 116 dB |
| Signal-Rauschabstand | 118 dB |
| XLR-Ausgang (Balanced) | |
| Ausgangspegel | 4,4 V |
| Frequenzgang | 20 Hz–40 kHz (−0,5 dB) |
| THD+N | 0,003 % |
| Dynamikumfang | 120 dB |
| Kanaltrennung | 117 dB |
| Signal-Rauschabstand | 120 dB |
| Kopfhörerausgang | |
| Ausgangsleistung Low Gain | 17 mW @ 32 Ω |
| Ausgangsleistung Medium Gain | 159 mW @ 32 Ω |
| Ausgangsleistung High Gain | 900 mW @ 32 Ω / 130 mW @ 300 Ω |
| Frequenzgang | 20 Hz–40 kHz (−0,5 dB) |
| THD+N | 0,003 % @ 32 Ω |
| Dynamikumfang | 116 dB @ 32 Ω |
| Kanaltrennung | 70 dB @ 32 Ω |
| Signal-Rauschabstand | 116 dB @ 32 Ω |
| Ausgangsimpedanz | 4,7 Ω |
| Digitale Anschlüsse | |
| Koaxial-Eingang | PCM bis 192 kHz/24 Bit |
| Optisch-Eingang | PCM bis 192 kHz/24 Bit |
| USB-Eingang | PCM bis 768 kHz/32 Bit, DSD512 |
| Koaxial-Ausgang | PCM bis 192 kHz/24 Bit |
| Optisch-Ausgang | PCM bis 192 kHz/24 Bit |
| USB-Ausgang | PCM bis 768 kHz/32 Bit, DSD512 |
| I²S-Ausgang | PCM bis 768 kHz, DSD512 |
Wer den SM1.3R als reinen DAC/Verstärker für audiophile Kopfhörer nutzen möchte, findet bei uns einen ersten Orientierungspunkt im Test des Cayin RU3 – aktuell unser Testsieger in der Verstärker-Kategorie.


